
SV(6-8)bar单级系列
●SV意大利原装TMC压缩机
-经济型
-变频恒压
-大功率、长时间连续运行应选购新能源更节能机组
-高效冷却系统、不易高温
SV7~132(6-8bar)技术参数
型号 | 电机功率 (kw) | 排气压力 (bar) | 安全气量 (m3/min) | 参考气量 (m3/min) | 冷却方式 | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 出口管径 | 机组重量 (kg) | |
整机 | 电机 | ||||||||
SV 7-7 | 7.5 | 7 (6~8) | 1.18 | 1.30 | 风冷 | 油冷 | 800×700×1130 | G1 | 188 |
SV 9-7 | 9.0 | 7 (6~8) | 1.48 | 1.63 | 800×700×1130 | G1 | 198 | ||
SV 11-7 | 11 | 7 (6~8) | 1.68 | 1.85 | 800×700×1130 | G1 | 212 | ||
SV 22-7 | 22 | 7 (6~8) | 3.40 | 3.74 | 1150×920×1420 | G1? | 460 | ||
SV 37-7 | 37 | 7 (6~8) | 6.11 | 6.72 | 1300×940×1690 | G1? | 560 | ||
SV 45-7 | 45 | 7 (6~8) | 7.00 | 7.70 | 1440×1150×1750 | G2 | 710 | ||
SV 55-7 | 55 | 7 (6~8) | 10.2 | 11.2 | 2400×1500×1600 | DN80 | 1680 | ||
SV 75-7 | 75 | 7 (6~8) | 13.2 | 14.5 | 2400×1500×1600 | DN80 | 1780 | ||
SV 90-7 | 90 | 7 (6~8) | 16.2 | 17.8 | 风冷 | 2900×1500×1800 | DN80 | 2300 | |
SV 110-7 | 110 | 7 (6~8) | 19.7 | 21.7 | 3450×2050×2120 | DN100 | 2350 | ||
SV 132-7 | 132 | 7 (6~8) | 23.5 | 25.9 | 3450×2050×2120 | DN100 | 2500 |
●输入电源:AC380V / 50Hz / 3相3线式,另需接地;
●安全气量:是保证安全基础上的使用气量;
●输出频率:50%~100%;
●参考气量:是用上电机安全服务系数后的实测气量。
●冷却方式:变频风冷却,水冷却机组型号后缀“W”需要定制;
●出口连接:G代表螺纹连接,DN代表法兰连接;
●以上气量来自德曼能效实验室
*备注:其他压力和特殊要求,请咨询 130-1888-5370