
40巴微油螺杆空气压缩机
辛麦恩的研发团队在全球范围内首先推出二级压缩单螺杆式压缩机;在工业生产与军事、国防设施中有许多要用到1.6-4.0MPA的中压压缩空气;目前在国内甚至国际上大多采用活塞式空压机;而活塞式空压机振动大,噪声高,泄漏量大,所以效率很低,相同功率的产气量很小;辛麦恩二级压缩单螺杆压缩机的开发将填补国内、国际空白,辛麦恩公司也将为全球的中压压缩机作一份贡献。
CMN / G系列中压微油螺杆空气压缩机技术参数
型号 | 工作压力 | 流量 | 供气温度 | 功率 | 噪音 | 供气含油量 | 重量 | 冷却风扇功率 | 压缩空气 | 外形尺寸 | |||
长× 宽× 高 | |||||||||||||
兆帕 | s | 立方米/分钟 | cfm | 千瓦 | 生命值 | 分贝(A) | PPM | 公斤 | 千瓦 | 英寸 | 毫米 | ||
CMN18G | 2.0 ?3.0 | 290.0 ?435.0 | 1.73 | 61.09 | ≤ 环境温度+15 ℃ | 18.5 | 25 | 65岁 | ≤2 | 868 | 0.7 | 3/4 “ | 1650×1150×1310 |
CMN22G | 2.10 | 74.15 | 22 | 30 | 65岁 | 900 | |||||||
CMN37G | 3.30 | 116.52 | 37 | 50 | 67 | 1340 | 1.6 | 1900×1420×1480 | |||||
CMN55G | 6.20 | 218.92 | 55 | 75 | 70 | 2130 | 2.2 | DN32 | 2280×1500×1990 | ||||
CMN132G | 13.50 | 476.69 | 132 | 180 | 73 | 3200 | 5.3 | DN40 | 3000×1750×1900 | ||||
CMN130GPV | 5.4 ?13.5 | 190.7 ?476.7 | 55 | 75 | 73 | 2850 | 5.3 | DN40 | 2340×2200×1900 | ||||
75 | 100 | ||||||||||||
CMN185G | 19.60 | 692.08 | 185 | 250 | 78 | 4320 | 5.7 | DN65 | 3200×1850×2190 | ||||
CMN220GW | 24.60 | 868.63 | 220 | 300 | 78 | 4450 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 | ||||
型号 | 工作压力 | 流量 | 供气温度 | 功率 | 噪音 | 供气含油量 | 重量 | 冷却风扇功率 | 压缩空气 | 外形尺寸 | |||
长× 宽× 高 | |||||||||||||
兆帕 | s | 立方米/分钟 | cfm | 千瓦 | 生命值 | 分贝(A) | PPM | 公斤 | w ^ | 英寸 | 毫米 | ||
CMN22G | 3.0 ?4.0 | 435.0 ?580.0 | 1.60 | 56.50 | ≤ 环境温度+15 ℃ | 22 | 30 | 65岁 | ≤2 | 900 | 0.7 | 3/4 “ | 1650×1150×1310 |
CMN37G | 3.00 | 105.93 | 37 | 50 | 67 | 1340 | 1.6 | 1900×1420×1480 | |||||
CMN55G | 5.70 | 201.27 | 55 | 75 | 70 | 2130 | 2.2 | DN32 | 2280×1500×1990 | ||||
CMN132G | 12.50 | 441.38 | 132 | 180 | 73 | 3200 | 5.3 | DN40 | 3000×1750×1900 | ||||
CMN130GPV | 4.9?12.3 | 173.0?434.3 | 55 | 75 | 73 | 2850 | 5.3 | DN40 | 2340×2200×1900 | ||||
75 | 100 | ||||||||||||
CMN220GW | 19.70 | 695.61 | 220 | 300 | 78 | 4450 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 | ||||
CMN250GW | 23.80 | 840.38 | 250 | 340 | 78 | 4530 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 |
W:表示水冷型
PV:表示永磁变频
*备注:其他压力和特殊要求,请咨询 130-1888-5370